Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 38 1.29%
2 1 s/d 1 Tahun 21 0.71%
3 2 s/d 2 Tahun 22 0.74%
4 3 s/d 3 Tahun 22 0.74%
5 5 s/d 5 Tahun 39 1.32%
6 6 s/d 6 Tahun 48 1.62%
7 4 s/d 4 Tahun 33 1.12%
8 7 s/d 7 Tahun 32 1.08%
9 8 s/d 8 Tahun 34 1.15%
10 9 s/d 9 Tahun 41 1.39%
11 10 s/d 10 Tahun 34 1.15%
12 11 s/d 11 Tahun 48 1.62%
13 12 s/d 12 Tahun 51 1.73%
14 13 s/d 13 Tahun 31 1.05%
15 14 s/d 14 Tahun 41 1.39%
16 15 s/d 15 Tahun 42 1.42%
17 16 s/d 16 Tahun 51 1.73%
18 17 s/d 17 Tahun 40 1.35%
19 18 s/d 18 Tahun 35 1.18%
20 19 s/d 19 Tahun 57 1.93%
21 20 s/d 20 Tahun 31 1.05%
22 21 s/d 21 Tahun 57 1.93%
23 22 s/d 22 Tahun 53 1.79%
24 23 s/d 23 Tahun 54 1.83%
25 24 s/d 24 Tahun 42 1.42%
26 25 s/d 25 Tahun 42 1.42%
27 26 s/d 26 Tahun 46 1.56%
28 27 s/d 27 Tahun 39 1.32%
29 28 s/d 28 Tahun 54 1.83%
30 29 s/d 29 Tahun 36 1.22%
31 30 s/d 30 Tahun 37 1.25%
32 31 s/d 31 Tahun 40 1.35%
33 32 s/d 32 Tahun 42 1.42%
34 33 s/d 33 Tahun 39 1.32%
35 34 s/d 34 Tahun 37 1.25%
36 35 s/d 35 Tahun 36 1.22%
37 36 s/d 36 Tahun 31 1.05%
38 37 s/d 37 Tahun 38 1.29%
39 38 s/d 38 Tahun 45 1.52%
40 39 s/d 39 Tahun 45 1.52%
41 40 s/d 40 Tahun 53 1.79%
42 41 s/d 41 Tahun 53 1.79%
43 42 s/d 42 Tahun 51 1.73%
44 43 s/d 43 Tahun 50 1.69%
45 44 s/d 44 Tahun 56 1.90%
46 45 s/d 45 Tahun 31 1.05%
47 46 s/d 46 Tahun 47 1.59%
48 47 s/d 47 Tahun 54 1.83%
49 48 s/d 48 Tahun 54 1.83%
50 49 s/d 49 Tahun 45 1.52%
51 50 s/d 50 Tahun 44 1.49%
52 51 s/d 51 Tahun 45 1.52%
53 52 s/d 52 Tahun 41 1.39%
54 53 s/d 53 Tahun 47 1.59%
55 54 s/d 54 Tahun 51 1.73%
56 55 s/d 55 Tahun 48 1.62%
57 56 s/d 56 Tahun 37 1.25%
58 57 s/d 57 Tahun 37 1.25%
59 58 s/d 58 Tahun 44 1.49%
60 59 s/d 59 Tahun 45 1.52%
61 60 s/d 60 Tahun 44 1.49%
62 61 s/d 61 Tahun 29 0.98%
63 62 s/d 62 Tahun 17 0.58%
64 63 s/d 63 Tahun 39 1.32%
65 64 s/d 64 Tahun 42 1.42%
66 65 s/d 65 Tahun 23 0.78%
67 66 s/d 66 Tahun 24 0.81%
68 67 s/d 67 Tahun 23 0.78%
69 68 s/d 68 Tahun 22 0.74%
70 69 s/d 69 Tahun 17 0.58%
71 70 s/d 70 Tahun 16 0.54%
72 71 s/d 71 Tahun 20 0.68%
73 72 s/d 72 Tahun 17 0.58%
74 73 s/d 73 Tahun 16 0.54%
75 74 s/d 74 Tahun 13 0.44%
76 75 s/d 75 Tahun 6 0.20%
77 76 s/d 80 Tahun 33 1.12%
78 81 s/d 85 Tahun 26 0.88%
79 86 s/d 90 Tahun 10 0.34%
80 91 s/d 95 Tahun 1 0.03%
81 96 s/d 100 Tahun 0 0.00%
82 101 s/d 105 Tahun 1 0.03%
JUMLAH 2976 100.71%
BELUM MENGISI -21 -0.71%
TOTAL 2955 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Peta Desa

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Kedaton No. 47
Desa : Kedaton
Kecamatan : Kapas
Kabupaten : Bojonegoro
Kodepos : 62181
Telepon : 0353888955
Email : kedatondesaku@gmail.com